Share buy-back programme - week 15

Share buy-back programme - week 15

GlobeNewswire

Published

Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Other stakeholders

*Date*        15.04.2024

*Share buy-back programme - week 15*

The share buy-back programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025. Part I of the programme, for DKK 750 million and a maximum of 1,500,000 shares, is for execution in the period 1 February 2024 - 28 June 2024 and part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 1 July 2024 - 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

*Date* *Number of shares* *Average purchase price (DKK)* *Total purchased under the programme (DKK)*
*Total in accordance with the last announcement* *307,100* *1,170.66* *359,509,980*
8 April 2024 6,000 1,235.95 7,415,700
9 April 2024 6,000 1,241.02 7,446,120
10 April 2024 6,000 1,236.63 7,419,780
11 April 2024 6,500 1,222.39 7,945,535
12 April 2024 6,000 1,227.65 7,365,900
*Total under the share buy-back programme* *337,600* *1,176.26* *397,103,015*

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

· 1,122,200 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 4.1 % of the company’s share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

*Ringkjøbing Landbobank*

John Fisker
CEO*Detailed summary of the transactions on the above reporting days*

*Volume* *Price* *Venue* *Time CET*
12 1239 XCSE 20240408 9:02:32.169000
12 1239 XCSE 20240408 9:02:53.825000
13 1235 XCSE 20240408 9:03:25.575000
13 1235 XCSE 20240408 9:03:25.575000
11 1235 XCSE 20240408 9:03:25.575000
39 1233 XCSE 20240408 9:03:25.595000
26 1232 XCSE 20240408 9:03:27.681000
26 1231 XCSE 20240408 9:06:38.191000
12 1233 XCSE 20240408 9:09:21.169000
12 1233 XCSE 20240408 9:10:00.024000
12 1233 XCSE 20240408 9:10:39.169000
2 1233 XCSE 20240408 9:11:18.169000
10 1233 XCSE 20240408 9:11:18.169000
12 1233 XCSE 20240408 9:11:57.171000
12 1233 XCSE 20240408 9:12:33.141000
12 1233 XCSE 20240408 9:13:12.169000
12 1233 XCSE 20240408 9:13:51.169000
12 1233 XCSE 20240408 9:14:29.040000
13 1234 XCSE 20240408 9:14:29.170000
5 1234 XCSE 20240408 9:14:30.373000
8 1234 XCSE 20240408 9:14:59.770000
5 1234 XCSE 20240408 9:14:59.770000
13 1235 XCSE 20240408 9:16:14.423000
13 1235 XCSE 20240408 9:16:43.108000
13 1235 XCSE 20240408 9:16:53.603000
13 1234 XCSE 20240408 9:19:30.822000
13 1234 XCSE 20240408 9:19:30.822000
13 1234 XCSE 20240408 9:19:30.822000
12 1234 XCSE 20240408 9:19:30.822000
14 1233 XCSE 20240408 9:20:06.458000
25 1233 XCSE 20240408 9:20:06.579000
14 1233 XCSE 20240408 9:20:06.579000
12 1232 XCSE 20240408 9:23:29.776000
14 1232 XCSE 20240408 9:23:29.776000
26 1232 XCSE 20240408 9:24:09.250000
25 1232 XCSE 20240408 9:27:23.255000
25 1231 XCSE 20240408 9:27:23.273000
25 1230 XCSE 20240408 9:27:24.254000
25 1229 XCSE 20240408 9:27:24.850000
40 1230 XCSE 20240408 9:33:29.770000
39 1229 XCSE 20240408 9:38:17.487000
13 1229 XCSE 20240408 9:38:17.487000
48 1229 XCSE 20240408 9:38:18.106000
59 1234 XCSE 20240408 9:50:48.121000
30 1235 XCSE 20240408 9:52:08.045000
2 1235 XCSE 20240408 9:52:08.045000
12 1235 XCSE 20240408 9:53:06.170000
12 1235 XCSE 20240408 9:54:10.175000
12 1235 XCSE 20240408 9:55:09.019000
6 1235 XCSE 20240408 9:56:11.266000
6 1235 XCSE 20240408 9:56:11.266000
37 1233 XCSE 20240408 9:56:43.367000
20 1233 XCSE 20240408 9:56:43.402000
175 1233 XCSE 20240408 10:05:16.406000
12 1233 XCSE 20240408 10:05:16.406000
75 1232 XCSE 20240408 10:05:16.582000
13 1232 XCSE 20240408 10:09:13.577000
13 1232 XCSE 20240408 10:09:13.577000
13 1232 XCSE 20240408 10:09:13.577000
13 1231 XCSE 20240408 10:15:24.925000
7 1231 XCSE 20240408 10:15:24.925000
9 1231 XCSE 20240408 10:16:45.665000
57 1231 XCSE 20240408 10:16:45.665000
13 1231 XCSE 20240408 10:16:45.665000
13 1230 XCSE 20240408 10:18:00.729000
26 1227 XCSE 20240408 10:21:33.117000
13 1227 XCSE 20240408 10:21:33.117000
4 1227 XCSE 20240408 10:21:33.117000
13 1226 XCSE 20240408 10:22:40.044000
12 1226 XCSE 20240408 10:22:40.044000
23 1227 XCSE 20240408 10:31:50.007000
2 1227 XCSE 20240408 10:32:06.595000
49 1229 XCSE 20240408 10:38:58.220000
25 1229 XCSE 20240408 10:42:08.209000
25 1228 XCSE 20240408 10:42:09.172000
5 1227 XCSE 20240408 10:57:09.876000
20 1227 XCSE 20240408 10:57:09.876000
12 1227 XCSE 20240408 10:57:09.876000
53 1230 XCSE 20240408 11:25:57.199000
13 1230 XCSE 20240408 11:25:57.199000
13 1230 XCSE 20240408 11:25:57.199000
9 1231 XCSE 20240408 11:54:27.715000
50 1231 XCSE 20240408 11:54:27.715000
20 1231 XCSE 20240408 11:54:27.715000
25 1231 XCSE 20240408 11:54:27.715000
36 1231 XCSE 20240408 11:54:27.715000
50 1231 XCSE 20240408 11:54:27.716000
50 1231 XCSE 20240408 11:54:27.734000
5 1231 XCSE 20240408 11:54:27.734000
35 1231 XCSE 20240408 11:54:27.734000
5 1231 XCSE 20240408 11:54:27.752000
19 1230 XCSE 20240408 12:03:49.776000
18 1230 XCSE 20240408 12:04:25.317000
19 1230 XCSE 20240408 12:04:25.317000
38 1230 XCSE 20240408 12:04:34.129000
14 1230 XCSE 20240408 12:07:43.601000
12 1232 XCSE 20240408 12:09:17.686000
50 1232 XCSE 20240408 12:09:17.686000
10 1232 XCSE 20240408 12:09:17.686000
14 1232 XCSE 20240408 12:09:17.686000
1 1232 XCSE 20240408 12:09:17.686000
5 1232 XCSE 20240408 12:09:17.722000
5 1232 XCSE 20240408 12:09:17.741000
18 1232 XCSE 20240408 12:09:17.741000
12 1232 XCSE 20240408 12:10:35.170000
12 1232 XCSE 20240408 12:12:20.812000
12 1232 XCSE 20240408 12:14:07.170000
41 1233 XCSE 20240408 12:20:16.778000
2 1232 XCSE 20240408 12:22:29.775000
66 1232 XCSE 20240408 12:27:46.975000
10 1232 XCSE 20240408 12:27:46.975000
4 1231 XCSE 20240408 12:38:17.871000
27 1231 XCSE 20240408 12:40:27.395000
49 1231 XCSE 20240408 12:40:27.396000
12 1231 XCSE 20240408 12:40:58.172000
12 1231 XCSE 20240408 12:41:27.169000
1 1231 XCSE 20240408 12:42:28.169000
11 1231 XCSE 20240408 12:42:28.169000
27 1232 XCSE 20240408 12:45:25.044000
39 1232 XCSE 20240408 12:50:49.672000
22 1232 XCSE 20240408 12:50:49.672000
12 1232 XCSE 20240408 12:50:49.672000
11 1232 XCSE 20240408 12:50:49.689000
66 1232 XCSE 20240408 12:50:49.689000
152 1233 XCSE 20240408 13:17:35.401000
7 1237 XCSE 20240408 13:34:57.750000
7 1237 XCSE 20240408 13:38:17.706000
40 1239 XCSE 20240408 13:43:32.655000
17 1239 XCSE 20240408 13:43:32.655000
27 1239 XCSE 20240408 13:43:32.655000
27 1239 XCSE 20240408 13:43:32.655000
12 1239 XCSE 20240408 13:45:55.170000
12 1239 XCSE 20240408 13:48:09.169000
24 1237 XCSE 20240408 13:48:30.097000
6 1237 XCSE 20240408 13:48:30.097000
12 1239 XCSE 20240408 13:55:08.169000
49 1239 XCSE 20240408 13:55:09.727000
14 1238 XCSE 20240408 13:59:30.076000
38 1238 XCSE 20240408 13:59:30.076000
49 1237 XCSE 20240408 13:59:31.370000
16 1238 XCSE 20240408 14:09:34.968000
12 1238 XCSE 20240408 14:09:34.968000
6 1238 XCSE 20240408 14:11:26.050000
5 1238 XCSE 20240408 14:13:41.023000
15 1238 XCSE 20240408 14:13:41.023000
31 1238 XCSE 20240408 14:13:41.023000
18 1238 XCSE 20240408 14:15:23.093000
12 1238 XCSE 20240408 14:16:21.726000
39 1238 XCSE 20240408 14:17:15.284000
3 1239 XCSE 20240408 14:19:18.220000
18 1239 XCSE 20240408 14:19:18.240000
24 1240 XCSE 20240408 14:31:03.228000
13 1240 XCSE 20240408 14:31:03.228000
34 1239 XCSE 20240408 14:33:34.832000
3 1239 XCSE 20240408 14:38:35.135000
13 1239 XCSE 20240408 14:38:35.135000
12 1239 XCSE 20240408 14:38:35.135000
34 1239 XCSE 20240408 14:38:35.135000
12 1239 XCSE 20240408 14:50:04.036000
37 1239 XCSE 20240408 14:50:04.036000
49 1238 XCSE 20240408 14:50:04.777000
39 1238 XCSE 20240408 14:53:57.984000
13 1238 XCSE 20240408 14:53:57.984000
10 1238 XCSE 20240408 14:54:43.623000
3 1238 XCSE 20240408 14:54:43.623000
10 1238 XCSE 20240408 14:54:48.417486
877 1238 XCSE 20240408 14:54:48.417486
13 1238 XCSE 20240408 14:54:48.483170
20 1239 XCSE 20240408 15:00:36.441000
8 1238 XCSE 20240408 15:01:14.254000
6 1240 XCSE 20240408 15:03:51.795000
13 1240 XCSE 20240408 15:03:51.795000
14 1240 XCSE 20240408 15:03:51.824000
4 1239 XCSE 20240408 15:04:07.803000
1 1240 XCSE 20240408 15:07:35.284000
25 1240 XCSE 20240408 15:09:53.763000
16 1240 XCSE 20240408 15:09:53.831000
26 1240 XCSE 20240408 15:14:14.170000
44 1242 XCSE 20240408 15:16:53.937000
13 1242 XCSE 20240408 15:16:53.937000
64 1241 XCSE 20240408 15:18:24.277000
13 1241 XCSE 20240408 15:21:04.170000
12 1241 XCSE 20240408 15:23:10.170000
12 1241 XCSE 20240408 15:28:09.170000
1 1241 XCSE 20240408 15:29:28.169000
11 1241 XCSE 20240408 15:29:28.169000
1 1241 XCSE 20240408 15:30:54.170000
11 1241 XCSE 20240408 15:30:54.170000
6 1242 XCSE 20240408 15:34:40.900000
7 1242 XCSE 20240408 15:37:45.704000
12 1242 XCSE 20240408 15:37:45.704000
12 1242 XCSE 20240408 15:37:45.704000
12 1242 XCSE 20240408 15:37:45.704000
6 1242 XCSE 20240408 15:37:45.704000
13 1242 XCSE 20240408 15:37:45.704000
12 1242 XCSE 20240408 15:37:45.704000
65 1242 XCSE 20240408 15:37:45.758000
12 1241 XCSE 20240408 15:39:13.339000
12 1241 XCSE 20240408 15:40:43.169000
14 1241 XCSE 20240408 15:41:08.195000
10 1241 XCSE 20240408 15:41:08.195000
2 1241 XCSE 20240408 15:41:08.195000
12 1240 XCSE 20240408 15:42:15.170000
1 1240 XCSE 20240408 15:43:48.169000
11 1240 XCSE 20240408 15:43:48.169000
12 1240 XCSE 20240408 15:45:20.169000
13 1241 XCSE 20240408 15:46:10.266000
37 1241 XCSE 20240408 15:55:30.986000
40 1240 XCSE 20240408 16:01:36.376000
12 1240 XCSE 20240408 16:02:14.591000
3 1240 XCSE 20240408 16:02:44.059000
3 1240 XCSE 20240408 16:02:44.059000
6 1240 XCSE 20240408 16:02:44.059000
10 1240 XCSE 20240408 16:03:31.171000
2 1240 XCSE 20240408 16:03:31.171000
50 1240 XCSE 20240408 16:06:08.560000
4 1241 XCSE 20240408 16:09:38.735000
3 1241 XCSE 20240408 16:09:38.735000
20 1241 XCSE 20240408 16:09:38.735000
23 1241 XCSE 20240408 16:09:38.735000
12 1241 XCSE 20240408 16:09:55.124000
12 1241 XCSE 20240408 16:10:13.169000
12 1241 XCSE 20240408 16:10:29.504000
13 1241 XCSE 20240408 16:10:39.169000
12 1241 XCSE 20240408 16:11:21.169000
4 1241 XCSE 20240408 16:12:07.170000
8 1241 XCSE 20240408 16:12:07.170000
12 1241 XCSE 20240408 16:12:41.172000
12 1241 XCSE 20240408 16:13:17.170000
12 1241 XCSE 20240408 16:13:50.169000
12 1241 XCSE 20240408 16:14:25.170000
12 1241 XCSE 20240408 16:15:00.169000
25 1240 XCSE 20240408 16:15:21.128000
12 1240 XCSE 20240408 16:15:21.148000
25 1240 XCSE 20240408 16:15:21.148000
13 1241 XCSE 20240408 16:17:08.094000
12 1241 XCSE 20240408 16:17:18.008000
12 1241 XCSE 20240408 16:17:52.169000
12 1241 XCSE 20240408 16:18:22.169000
62 1241 XCSE 20240408 16:23:24.035000
12 1241 XCSE 20240408 16:24:04.284000
29 1241 XCSE 20240408 16:25:04.082000
12 1242 XCSE 20240408 16:25:39.599000
61 1241 XCSE 20240408 16:25:56.227000
3 1241 XCSE 20240408 16:25:56.227000
14 1241 XCSE 20240408 16:29:03.170000
13 1242 XCSE 20240408 16:33:05.930000
27 1242 XCSE 20240408 16:33:05.930000
5 1242 XCSE 20240408 16:33:05.930000
5 1242 XCSE 20240408 16:33:05.930000
3 1242 XCSE 20240408 16:33:05.930000
21 1242 XCSE 20240408 16:33:05.930000
3 1242 XCSE 20240408 16:33:05.930000
3 1242 XCSE 20240408 16:33:05.930000
3 1242 XCSE 20240408 16:33:05.930000
16 1242 XCSE 20240408 16:33:05.930000
25 1242 XCSE 20240408 16:38:43.171000
16 1242 XCSE 20240408 16:43:24.036941
110 1242 XCSE 20240408 16:43:43.736468
78 1242 XCSE 20240408 16:43:43.736488
37 1249 XCSE 20240409 9:01:51.166000
37 1247 XCSE 20240409 9:03:25.171000
37 1247 XCSE 20240409 9:06:01.089000
15 1249 XCSE 20240409 9:07:31.638000
25 1247 XCSE 20240409 9:07:31.639000
26 1245 XCSE 20240409 9:08:00.483000
12 1244 XCSE 20240409 9:10:40.027000
25 1245 XCSE 20240409 9:14:00.298000
38 1245 XCSE 20240409 9:14:00.318000
2 1243 XCSE 20240409 9:14:06.444000
47 1245 XCSE 20240409 9:23:39.814000
23 1245 XCSE 20240409 9:23:39.814000
88 1245 XCSE 20240409 9:23:39.814000
13 1244 XCSE 20240409 9:23:39.840000
26 1247 XCSE 20240409 9:29:16.019000
23 1247 XCSE 20240409 9:29:16.019000
10 1247 XCSE 20240409 9:29:16.037000
40 1245 XCSE 20240409 9:34:17.788000
13 1245 XCSE 20240409 9:34:17.788000
9 1245 XCSE 20240409 9:34:23.664000
4 1245 XCSE 20240409 9:34:23.810000
30 1245 XCSE 20240409 9:34:25.000000
18 1244 XCSE 20240409 9:34:25.901000
34 1244 XCSE 20240409 9:34:25.901000
40 1244 XCSE 20240409 9:34:25.920000
13 1248 XCSE 20240409 9:41:22.445000
40 1245 XCSE 20240409 9:41:38.239000
12 1248 XCSE 20240409 9:45:29.983000
13 1248 XCSE 20240409 9:46:24.796000
12 1248 XCSE 20240409 9:47:31.246000
10 1248 XCSE 20240409 9:48:29.445000
2 1248 XCSE 20240409 9:48:29.445000
8 1248 XCSE 20240409 9:49:31.897000
4 1248 XCSE 20240409 9:49:31.897000
27 1250 XCSE 20240409 9:52:56.588000
42 1250 XCSE 20240409 9:55:04.073000
20 1249 XCSE 20240409 9:55:26.865000
6 1249 XCSE 20240409 10:00:38.751000
13 1249 XCSE 20240409 10:00:38.751000
10 1249 XCSE 20240409 10:00:38.751000
8 1249 XCSE 20240409 10:00:38.751000
12 1249 XCSE 20240409 10:00:38.751000
5 1248 XCSE 20240409 10:00:43.417000
47 1248 XCSE 20240409 10:00:43.417000
12 1246 XCSE 20240409 10:06:30.375000
37 1246 XCSE 20240409 10:09:51.370000
11 1246 XCSE 20240409 10:17:09.874000
39 1246 XCSE 20240409 10:18:15.534000
13 1246 XCSE 20240409 10:18:15.534000
11 1246 XCSE 20240409 10:19:54.949000
53 1246 XCSE 20240409 10:19:54.949000
53 1246 XCSE 20240409 10:20:11.396000
50 1245 XCSE 20240409 10:24:20.117000
12 1245 XCSE 20240409 10:28:52.445000
12 1244 XCSE 20240409 10:29:53.015000
49 1244 XCSE 20240409 10:30:48.462000
12 1244 XCSE 20240409 10:34:39.445000
12 1244 XCSE 20240409 10:35:39.445000
12 1244 XCSE 20240409 10:36:43.444000
12 1244 XCSE 20240409 10:37:47.446000
2 1244 XCSE 20240409 10:38:52.187000
10 1244 XCSE 20240409 10:38:52.187000
10 1244 XCSE 20240409 10:40:01.445000
2 1244 XCSE 20240409 10:40:01.445000
12 1244 XCSE 20240409 10:41:04.445000
12 1244 XCSE 20240409 10:42:09.445000
12 1244 XCSE 20240409 10:43:13.342000
13 1243 XCSE 20240409 10:43:34.925000
27 1242 XCSE 20240409 10:48:44.978000
13 1242 XCSE 20240409 10:48:44.978000
13 1242 XCSE 20240409 10:48:44.978000
13 1242 XCSE 20240409 10:48:44.978000
1 1244 XCSE 20240409 10:59:32.101000
13 1244 XCSE 20240409 10:59:32.101000
12 1244 XCSE 20240409 10:59:32.101000
50 1244 XCSE 20240409 11:00:45.228000
16 1245 XCSE 20240409 11:01:27.401000
10 1245 XCSE 20240409 11:01:27.401000
1 1245 XCSE 20240409 11:01:27.401000
31 1245 XCSE 20240409 11:01:27.401000
12 1244 XCSE 20240409 11:02:33.252000
6 1244 XCSE 20240409 11:03:40.445000
46 1244 XCSE 20240409 11:07:31.897000
18 1244 XCSE 20240409 11:09:52.138000
7 1244 XCSE 20240409 11:09:52.138000
2 1244 XCSE 20240409 11:09:52.138000
25 1243 XCSE 20240409 11:09:52.406000
9 1242 XCSE 20240409 11:12:39.706000
16 1242 XCSE 20240409 11:12:39.706000
13 1242 XCSE 20240409 11:12:39.706000
12 1242 XCSE 20240409 11:12:39.706000
13 1242 XCSE 20240409 11:12:39.706000
12 1242 XCSE 20240409 11:12:39.706000
65 1241 XCSE 20240409 11:12:39.764000
52 1241 XCSE 20240409 11:13:07.172000
3 1240 XCSE 20240409 11:13:18.968000
49 1239 XCSE 20240409 11:15:45.063000
49 1237 XCSE 20240409 11:17:42.636000
12 1237 XCSE 20240409 11:17:42.636000
26 1240 XCSE 20240409 11:23:31.911000
27 1239 XCSE 20240409 11:26:14.623000
26 1238 XCSE 20240409 11:39:02.105000
13 1238 XCSE 20240409 11:39:02.105000
12 1238 XCSE 20240409 11:39:02.105000
13 1238 XCSE 20240409 11:39:02.105000
13 1238 XCSE 20240409 11:39:02.105000
13 1238 XCSE 20240409 11:39:02.105000
12 1238 XCSE 20240409 11:39:02.105000
13 1238 XCSE 20240409 11:39:02.105000
13 1238 XCSE 20240409 11:39:02.105000
25 1238 XCSE 20240409 11:39:02.105000
12 1238 XCSE 20240409 11:48:13.444000
12 1238 XCSE 20240409 11:49:26.444000
12 1238 XCSE 20240409 11:50:38.868000
13 1238 XCSE 20240409 11:51:52.340000
7 1237 XCSE 20240409 11:57:17.014000
43 1237 XCSE 20240409 11:57:17.014000
17 1237 XCSE 20240409 11:57:17.015000
49 1236 XCSE 20240409 11:58:49.228000
22 1235 XCSE 20240409 12:02:39.207000
28 1235 XCSE 20240409 12:04:10.227000
22 1235 XCSE 20240409 12:04:10.227000
36 1234 XCSE 20240409 12:14:55.001000
20 1236 XCSE 20240409 12:21:43.532000
31 1236 XCSE 20240409 12:21:43.532000
28 1236 XCSE 20240409 12:21:43.565000
7 1235 XCSE 20240409 12:22:07.988000
32 1235 XCSE 20240409 12:22:07.988000
27 1235 XCSE 20240409 12:24:37.841000
27 1234 XCSE 20240409 12:30:37.447000
13 1234 XCSE 20240409 12:30:37.447000
36 1234 XCSE 20240409 12:30:38.563000
12 1236 XCSE 20240409 12:34:59.444000
12 1237 XCSE 20240409 12:36:32.583000
12 1237 XCSE 20240409 12:38:25.444000
12 1237 XCSE 20240409 12:40:26.313000
12 1237 XCSE 20240409 12:42:36.445000
36 1237 XCSE 20240409 12:50:07.148000
2 1237 XCSE 20240409 12:51:49.964000
49 1236 XCSE 20240409 12:54:02.203000
15 1235 XCSE 20240409 12:54:04.137000
34 1235 XCSE 20240409 12:54:04.137000
49 1234 XCSE 20240409 12:54:04.154000
37 1234 XCSE 20240409 12:54:04.214000
20 1239 XCSE 20240409 13:09:35.205000
16 1239 XCSE 20240409 13:09:35.205000
1 1239 XCSE 20240409 13:09:35.205000
12 1239 XCSE 20240409 13:11:00.898000
13 1239 XCSE 20240409 13:13:31.487000
10 1239 XCSE 20240409 13:17:55.621000
15 1239 XCSE 20240409 13:19:15.205000
12 1240 XCSE 20240409 13:21:32.445000
4 1240 XCSE 20240409 13:23:17.446000
1 1240 XCSE 20240409 13:24:23.727000
10 1240 XCSE 20240409 13:24:28.444000
15 1239 XCSE 20240409 13:25:52.843000
11 1239 XCSE 20240409 13:25:52.843000
23 1239 XCSE 20240409 13:25:53.262000
2 1240 XCSE 20240409 13:38:57.719000
15 1240 XCSE 20240409 13:40:57.454000
28 1240 XCSE 20240409 13:43:12.817000
12 1240 XCSE 20240409 13:58:09.402000
7 1240 XCSE 20240409 14:06:57.857000
19 1240 XCSE 20240409 14:06:57.857000
18 1241 XCSE 20240409 14:18:11.073000
40 1243 XCSE 20240409 14:33:21.568000
30 1243 XCSE 20240409 14:33:21.591000
9 1243 XCSE 20240409 14:33:21.591000
1 1243 XCSE 20240409 14:41:16.236000
25 1243 XCSE 20240409 14:41:16.237000
4 1243 XCSE 20240409 14:41:16.271000
50 1243 XCSE 20240409 14:42:06.559000
47 1243 XCSE 20240409 14:42:06.586000
3 1243 XCSE 20240409 14:42:37.444000
9 1243 XCSE 20240409 14:42:37.444000
5 1243 XCSE 20240409 14:44:21.036000
7 1243 XCSE 20240409 14:44:21.036000
4 1242 XCSE 20240409 14:45:58.684000
21 1242 XCSE 20240409 14:45:58.684000
12 1242 XCSE 20240409 14:45:58.684000
12 1243 XCSE 20240409 14:53:00.444000
12 1243 XCSE 20240409 14:55:37.445000
12 1243 XCSE 20240409 14:58:03.445000
73 1242 XCSE 20240409 15:03:30.615000
3 1242 XCSE 20240409 15:03:30.615000
22 1241 XCSE 20240409 15:04:10.777000
32 1241 XCSE 20240409 15:04:10.785000
10 1241 XCSE 20240409 15:04:10.785000
22 1241 XCSE 20240409 15:04:10.785000
32 1240 XCSE 20240409 15:08:38.722000
20 1240 XCSE 20240409 15:08:38.722000
13 1240 XCSE 20240409 15:08:38.722000
4 1240 XCSE 20240409 15:12:10.446000
8 1240 XCSE 20240409 15:12:10.446000
50 1240 XCSE 20240409 15:13:26.915000
4 1240 XCSE 20240409 15:13:26.933000
1 1240 XCSE 20240409 15:13:26.933000
15 1240 XCSE 20240409 15:13:26.933000
12 1240 XCSE 20240409 15:13:53.267000
6 1240 XCSE 20240409 15:14:19.445000
6 1240 XCSE 20240409 15:14:19.445000
7 1240 XCSE 20240409 15:15:00.052000
1 1240 XCSE 20240409 15:15:00.052000
4 1240 XCSE 20240409 15:15:00.052000
37 1239 XCSE 20240409 15:15:03.576000
26 1240 XCSE 20240409 15:36:27.446000
50 1240 XCSE 20240409 15:36:27.446000
50 1240 XCSE 20240409 15:36:27.447000
50 1240 XCSE 20240409 15:36:27.447000
50 1240 XCSE 20240409 15:36:27.448000
19 1240 XCSE 20240409 15:36:27.473000
6 1240 XCSE 20240409 15:36:27.495000
26 1240 XCSE 20240409 15:41:01.011000
12 1240 XCSE 20240409 15:41:01.011000
60 1240 XCSE 20240409 15:41:01.014000
10 1240 XCSE 20240409 15:41:01.031000
6 1240 XCSE 20240409 15:41:01.031000
1 1240 XCSE 20240409 15:41:01.031000
9 1240 XCSE 20240409 15:41:01.031000
4 1240 XCSE 20240409 15:41:01.031000
3 1240 XCSE 20240409 15:41:01.031000
32 1240 XCSE 20240409 15:41:01.037000
21 1240 XCSE 20240409 15:41:41.133000
50 1240 XCSE 20240409 15:41:41.133000
19 1240 XCSE 20240409 15:41:41.160000
13 1241 XCSE 20240409 15:44:28.471000
1 1241 XCSE 20240409 15:45:55.428000
17 1241 XCSE 20240409 15:47:29.527000
13 1241 XCSE 20240409 15:48:20.720000
50 1241 XCSE 20240409 15:48:49.334000
50 1241 XCSE 20240409 15:49:41.424000
18 1241 XCSE 20240409 15:49:48.129000
38 1241 XCSE 20240409 15:49:48.129000
12 1241 XCSE 20240409 15:51:08.981000
35 1241 XCSE 20240409 15:51:44.417000
12 1241 XCSE 20240409 15:51:44.418000
12 1241 XCSE 20240409 15:52:13.031000
5 1241 XCSE 20240409 15:52:46.437000
37 1240 XCSE 20240409 15:54:06.943000
34 1240 XCSE 20240409 15:54:06.962000
40 1240 XCSE 20240409 15:56:12.638000
13 1240 XCSE 20240409 15:56:12.639000
3 1240 XCSE 20240409 15:56:32.446000
4 1240 XCSE 20240409 15:56:32.446000
5 1240 XCSE 20240409 15:56:32.446000
12 1240 XCSE 20240409 15:56:49.191000
12 1240 XCSE 20240409 15:57:06.444000
12 1240 XCSE 20240409 15:57:31.444000
8 1240 XCSE 20240409 15:57:58.445000
4 1240 XCSE 20240409 15:57:58.445000
35 1240 XCSE 20240409 16:01:21.655000
3 1240 XCSE 20240409 16:01:21.655000
13 1240 XCSE 20240409 16:01:21.655000
12 1240 XCSE 20240409 16:01:21.655000
13 1240 XCSE 20240409 16:01:21.655000
77 1239 XCSE 20240409 16:08:13.425000
13 1239 XCSE 20240409 16:08:13.425000
13 1239 XCSE 20240409 16:08:13.425000
60 1239 XCSE 20240409 16:08:13.441000
51 1239 XCSE 20240409 16:11:57.682000
46 1239 XCSE 20240409 16:11:57.686000
39 1240 XCSE 20240409 16:16:51.891000
13 1240 XCSE 20240409 16:16:51.891000
60 1240 XCSE 20240409 16:16:51.892000
83 1240 XCSE 20240409 16:16:51.907000
10 1239 XCSE 20240409 16:24:22.990000
17 1240 XCSE 20240409 16:27:02.344000
75 1240 XCSE 20240409 16:27:02.344000
1 1240 XCSE 20240409 16:27:02.955000
9 1240 XCSE 20240409 16:27:02.955000
2 1240 XCSE 20240409 16:27:02.955000
1 1240 XCSE 20240409 16:27:27.471000
4 1240 XCSE 20240409 16:27:27.471000
8 1240 XCSE 20240409 16:27:27.471000
12 1240 XCSE 20240409 16:27:56.757000
10 1239 XCSE 20240409 16:27:56.758000
53 1239 XCSE 20240409 16:27:56.758000
13 1238 XCSE 20240409 16:31:15.443000
13 1238 XCSE 20240409 16:31:15.443000
13 1238 XCSE 20240409 16:31:15.443000
13 1238 XCSE 20240409 16:31:15.443000
13 1238 XCSE 20240409 16:31:15.443000
13 1238 XCSE 20240409 16:31:15.443000
13 1238 XCSE 20240409 16:31:15.443000
13 1238 XCSE 20240409 16:31:15.443000
13 1238 XCSE 20240409 16:31:15.443000
13 1237 XCSE 20240409 16:36:07.401000
13 1237 XCSE 20240409 16:36:07.401000
12 1237 XCSE 20240409 16:36:07.401000
13 1237 XCSE 20240409 16:36:07.401000
12 1237 XCSE 20240409 16:36:07.401000
13 1237 XCSE 20240409 16:36:07.401000
12 1237 XCSE 20240409 16:36:07.401000
13 1237 XCSE 20240409 16:36:07.401000
12 1237 XCSE 20240409 16:36:07.401000
13 1237 XCSE 20240409 16:36:07.401000
13 1236 XCSE 20240409 16:36:08.456000
13 1235 XCSE 20240409 16:37:25.074000
13 1235 XCSE 20240409 16:37:25.074000
12 1235 XCSE 20240409 16:37:25.074000
8 1233 XCSE 20240409 16:37:26.638000
25 1241 XCSE 20240410 9:00:39.635000
52 1239 XCSE 20240410 9:03:51.221000
37 1238 XCSE 20240410 9:08:46.889000
13 1238 XCSE 20240410 9:08:46.889000
50 1240 XCSE 20240410 9:23:06.086000
40 1242 XCSE 20240410 9:27:03.350000
16 1243 XCSE 20240410 9:27:26.672000
